|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดงตีเกลียว กระป๋อง หรือทองแดงเปลือย | วัสดุฉนวน: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 50V | อุณหภูมิที่กำหนด: | 100ºC |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | กระแสสลับ 1.0kV/1 นาที | พื้นที่ตัวนำ: | 0.3, 0.5, 0.85, 1.25, 2, 3, 5, 0.3f, 0.5f, 0.75f, 1.25f, 2f มม.² |
| สายนำ: | 7/0.26, 7/0.32, 16/0.26, 11/0.32, 16/0.32, 26/0.32, 41/0.32, 65/0.32, 15/0.18, 20/0.18, 30/0.18, 50/ | ความหนาของฉนวน: | 0.5, 0.6, 0.7, 0.4 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย: | 1.80, 2.00, 2.20, 2.70, 3.10, 3.80, 4.60, 2.50, 2.60 มม. | ความต้านทานตัวนำสูงสุด: | 50.2, 32.7, 22.0, 20.8, 14.3, 8.81, 5.59, 3.52, 48.9, 36.7, 24.4, 14.7, 9.50 Ω/กม. |
| รูปร่างวัสดุ: | ลวดกลม | ตัวเลือกสี: | ไม่จำเป็น |
| จำนวนต่อม้วน: | 305m, 610m หรือตามคำขอ | ทนน้ำมัน: | ใช่ |
| ทนต่ออุณหภูมิสูง: | ใช่ | ||
| เน้น: | สายรถยนต์แกนเดียว,AVS กระบะรถยนต์ม้วน,สายรถยนต์ที่มีการรับประกัน |
||
| ผู้ขับ | การกันความร้อน | ความต้านทานสภาพอากาศสูงสุด (200C) Ω/km | ||
|---|---|---|---|---|
| ชื่อ สถานที่ใช้ | NO./mm | ชื่อ ความหนา mm | โนม เดอะ | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429