|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ควั่นทองแดงเปล่า | ขนาดตัวนำ: | 0.5MM2-120MM2 |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | พีวีซี | อุณหภูมิที่กำหนด: | 90ºC |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 450/750v | ความต้านทานตัวนำสูงสุด: | 13.3 Ω/กม. (1.5 มม.²) |
| ความหนาเล็กน้อย: | 0.7 มม. (1.5 มม.²) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย: | 3.00 มม. (1.5 มม.²) |
| การลากสาย: | 7/45/0.08 (1.5 มม.²) | มาตรฐานการใช้งาน: | กิกะไบต์ 5023.3-2008 |
| ทนน้ำมัน: | ใช่ | ทนความร้อน: | ใช่ |
| ความยืดหยุ่น: | สูง | ความต้านทานต่อการขัดถู: | ใช่ |
| ความต้านทานการบิด: | ใช่ | ||
| เน้น: | สายพานโซ่ดึงกัน PVC,สายนําทองแดงยืดหยุ่นเดียว,สายเคเบิลขนส่งเดียวที่ทนทาน |
||
| เลขสินค้า | ผู้ขับ | การกันความร้อน | ความต้านทานสภาพอากาศสูงสุด (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|
| HT02RV1001 | 1.5 7/45/0.08 |
0.7 3.00 |
13.3 |
| HT02RV1002 | 2.5 7/72/008 |
0.8 3.70 |
7.98 |
| HT02RV1003 | 4 7/79/010 |
0.8 4.20 |
4.95 |
| HT02RV1004 | 6 7/112/0.10 |
0.8 4.80 |
3.30 |
| HT02RV1005 | 10 7/59/0.18 |
1.0 6.50 |
1.91 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429