|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 300V | อุณหภูมิที่กำหนด: | -40°C-105°C |
|---|---|---|---|
| คะแนนเปลวไฟ: | VW-1, FT1, FT2 | ทนน้ำมัน: | น้ำมัน60ºCหรือ80ºC |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | AC 2.0kV/1 นาที | โครงสร้างตัวนำ: | แข็งหรือควั่น |
| วัสดุฉนวน: | พีวีซีผสมพิเศษ | วัสดุแจ็คเก็ต: | พีวีซีผสมพิเศษ |
| ตัวเลือกโล่: | ไม่จำเป็น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: | 0.48-1.87มม |
| ความหนาของฉนวน: | 0.30มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน: | 1.2-2.6มม |
| ความหนาของเปลือก: | 0.76มม | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกเสร็จแล้ว: | 4.3-10.9มม |
| น้ำหนักสุทธิของสายเคเบิล: | 19.2-196.2 กก./กม | ||
| เน้น: | FT2 สายเคเบิลยืดหยุ่นมัลติคอร์หน่วงไฟ,สายเคเบิลควบคุมลิฟต์ 26AWG,สายส่งสัญญาณพิกัด 300V |
||
| ขอบเขตการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าพิกัด | ข้อกำหนดที่แนะนำ | จำนวนแกนที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| ตู้ควบคุม → สายไฟสวิตช์ปล่องลิฟต์ สายสวิตช์วงจรนิรภัยปล่องลิฟต์ |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| สวิตช์บังคับด้านบน, สวิตช์บังคับด้านล่าง, สวิตช์ลิมิตบน, สวิตช์ลิมิตล่าง, สวิตช์ล็อคบันได, สวิตช์กลับไฟ | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| สายหลักและสายแยกตัวล็อคประตูในปล่องลิฟต์ | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| ตู้ควบคุม → สายไฟแสดงผลชั้นปล่องลิฟต์ สายหลักแสดงผลชั้น, สายแยกแสดงผลชั้น |
300V | 26AWG-14AWG | จำนวนชั้น +N+PE หมายเหตุ: จำนวนชั้นคือ 7 ชั้นขึ้นไป |
| จำนวนแกน*ข้อมูลจำเพาะ | โครงสร้างตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวนำ (มม.) | ความหนาฉนวนเฉลี่ย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน (มม.) | ความหนาเฉลี่ยของเปลือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูป (มม.) | น้ำหนักสุทธิสายเคเบิล (กก./กม.) | ความต้านทานกระแสตรงตัวนำสูงสุด (20°C) Ω/กม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429