|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 600V | อุณหภูมิที่กำหนด: | -40°C-105°C |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานเปลวไฟ: | VW-1, FT1, FT2 | ทนน้ำมัน: | น้ำมัน60ºCหรือ80ºC |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | AC 2.0kV/1 นาที | ประเภทตัวนำ: | แข็งหรือควั่น |
| วัสดุฉนวน: | พีวีซีผสมพิเศษ | วัสดุเปลือก: | พีวีซีผสมพิเศษ |
| ความต้านทานรังสียูวี: | ใช่ | ต้านทานความชื้น: | ใช่ |
| โครงสร้างตัวนำ: | 65/0.254 (สำหรับ 12AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: | 2.36 มม. (สำหรับ 12AWG) |
| ความหนาของฉนวน: | 1.14 มม. (สำหรับ 12AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน: | 4.8 ± 0.20 มม. (สำหรับ 12AWG) |
| ความหนาของเปลือก: | 2.41 มม. (สำหรับ 12AWG) | ||
| เน้น: | สายเคเบิลหลากสาย 600V,สายไฟ 105°C,เคเบิ้ลห้องเครื่องลิฟต์ต้านทานรังสียูวี |
||
| จำนวนแกน*ข้อมูลจำเพาะ | โครงสร้างตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวนำ (มม.) | ความหนาฉนวนเฉลี่ย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน (มม.) | ความหนาเฉลี่ยของเปลือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จรูป (มม.) | น้ำหนักสุทธิสายเคเบิล (กก./กม.) | ความต้านทานกระแสตรงตัวนำสูงสุด (20°C) Ω/กม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 16±0.60 | 323.2 | 5.64 |
| 3C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 17.9±0.60 | 426.9 | 3.546 |
| 3C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.79 | 22.8±1.0 | 672.6 | 2.23 |
| 3C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 916.2 | 1.403 |
| 3C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.56 | 29.8±1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| 3C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 3.94 | 34.4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| 4C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 17.2±0.60 | 389.0 | 5.64 |
| 4C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 19.8±1.0 | 522.5 | 3.546 |
| 4C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 870.6 | 2.23 |
| 4C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 28.9±1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| 4C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 33.1±1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| 4C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 38.1±1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| 5C*12AWG(4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 18.6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
| 5C*10AWG(6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 21.4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| 5C*8AWG(10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 28.1±1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| 5C*6AWG(16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 31.2±1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| 5C*4AWG(25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 35.8±1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| 5C*2AWG(35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 41.4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429