|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดงกระป๋อง | วัสดุฝัก: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | tpe | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 30V | อุณหภูมิที่กำหนด: | 80ºC |
| การทดสอบแรงดันไฟฟ้า: | 0.50kV/1 นาที | ไอเอสโอ: | ISO10993 |
| สารหน่วงไฟ: | ฟุต-1 | ||
| เน้น: | สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทนความร้อน,สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชนิด PVC หุ้มฉนวน,สายไฟฟ้า EV ที่ยืดหยุ่นสูง |
||
| รายการ | A: 3 ×(1P × 28AWG+AB) | B:(4C × 28AWG+A) | B:(1P × 20AWG+A) | ||||
| คอนดักเตอร์ | วัสดุ | ผงทองแดง | |||||
| ขนาด | 19/0.08 มิลลิเมตร | 19/0.08 มิลลิเมตร | 65/0.10 มิลลิเมตร | ||||
| ยาเกินขนาด(หมวด) | 0.40 มิลลิเมตร | 0.40 มิลลิเมตร | 0.93 มม. | ||||
| อุปกรณ์กันไฟ | วัสดุ | TPE | |||||
| ความหนาชื่อ | 0.15 มิลลิเมตร | 0.15 มิลลิเมตร | 0.15 มิลลิเมตร | ||||
| ยาเกินขนาด | 0.80±0.08 มิลลิเมตร | 0.80±0.08 มิลลิเมตร | 1.30±0.08 มิลลิเมตร | ||||
| คาเบิ้ล-1 | ยาเกินขนาด | 1.60 มิลลิเมตร | นอม1.95 มม. | 2.60 มิลลิเมตร | |||
| วัสดุ | อัล-ไมลาร์(หน้าใน) | อัล-ไมลาร์(หน้าใน) | อัล-ไมลาร์(หน้าใน) | ||||
| BRAID | วัสดุ | ทองแดงกระปุก | / | / | |||
| ขนาด | 0.08 มิลลิเมตร,≥90% | ||||||
| เสื้อใน | วัสดุ | TPE | |||||
| ความหนาชื่อ | 0.30 มิลลิเมตร | ||||||
| ยาเกินขนาด | 2.70±0.10 มิลลิเมตร | ||||||
| คาเบิ้ล-2 | เติม | สตาร์ | |||||
| วัสดุ | อัล-ไมลาร์ (หน้าออก) | ||||||
| การประชุม | 3 ×(1P × 28AWG+A)+(4C × 28AWG+A) +(1P × 20AWG + A) + AB | ||||||
| BRAID | วัสดุ | ทองแดงกระปุก | |||||
| ขนาด | 0.10 มิลลิเมตร,≥ 90% | ||||||
| ชุด | วัสดุ | PVC | |||||
| ความหนาชื่อ | 0.70 มม. | ||||||
| ความหนาขั้นต่ําทุกจุด | 0.63 มิลลิเมตร | ||||||
| ยาเกินขนาด | 9.00±0.30 มิลลิเมตร | ||||||
| ลักษณะไฟฟ้า | |
| ความดันเฉพาะ:30V | |
| อุณหภูมิ:80°C | |
| สูงสุด ความต้านทานของสายไฟ DC(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37.6Ω/km | |
| การทดสอบความตึงเครียด:AC 0.50kV/1นาที |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429