|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | สายเคเบิลโคแอกเซียลที่ควั่นทองแดงกระป๋อง,สายเคเบิลอุปกรณ์การแพทย์หุ้มฉนวน HDPE,สายเคเบิลโคแอกซ์ลวดกลม |
||
| สิ่งของ | A: 3Coax×30AWG | B:1P×28AWG | C: 4C×28AWG | ||
| ตัวนำ | วัสดุ | ทองแดงกระป๋องควั่น | |||
| ขนาด | 7/0.10±0.008mm | 7/0.127±0.008mm | 7/0.127±0.008mm | ||
| OD(อ้างอิง) | 0.30mm | 0.38mm | 0.38mm | ||
| ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | โฟม PE | HDPE | HDPE | |
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 0.45mm | 0.15mm | 0.15mm | ||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.35mm | 0.10mm | 0.10mm | ||
| OD | 1.35±0.08mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm | ||
| บิด | OD(อ้างอิง) | / | 1.40mm | / | |
| เกลียว | วัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | / | / | |
| ขนาด | 45±3/0.10mm(90%) | / | / | ||
| แจ็คเก็ตชั้นใน | วัสดุ | พีวีซี | / | / | |
| ความหนาเฉลี่ย | 0.20mm | / | / | ||
| OD | 2.00±0.10mm | / | / | ||
| สายเคเบิล | วางทิศทาง | ส | |||
| วัสดุ | อัลไมลาร์(ออกหน้า) 125% | ||||
| ถักเปีย | วัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | |||
| ขนาด | 16/9/0.12 มม. (85%) | ||||
| เสื้อแจ็กเกต | วัสดุ | พีวีซี | |||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 1.00mm | ||||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.80mm | ||||
| OD | 8.00±0.20mm | ||||
| ลักษณะไฟฟ้า | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| แรงดันไฟฟ้า:30V | แรงดึง: | ≥10.3MPa | |||
| อุณหภูมิสูงสุด:80ºC | การยืดตัว: | ≥100% | |||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง(20ºC): | สภาพอายุ: | 113±1ºC×168ชม | |||
| A: 376.9Ω/km B,C:237.2Ω/km | เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม: | ≥70% | |||
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดัน:AC 0.5kV/1 นาที | เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม: | ≥65% | |||
| ทนต่อฉนวน:100MΩ.km | |||||
| อิมพีแดนซ์:75±5Ω | |||||



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Mr. Jimmy Wang
โทร: 17715039722