| คะแนนแรงดันไฟฟ้า: | 450V/750V AC/DC | วัสดุตัวนำ: | ทองแดง |
|---|---|---|---|
| วัสดุฝัก: | TPU | วัสดุฉนวน: | EVI-2 |
| ข้อกำหนดสายเคเบิล: | 2C × 50 มม. ²+1C × 35 มม. ²+6C × 0.75 มม. ²+W | คะแนนปัจจุบัน: | 200A |
| ขนาดตัวนำ: | 70 มม.² | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: | ~ 31 มม. |
| อุณหภูมิที่ได้รับการจัดอันดับ: | -40 ~ +90 ° C | DC แรงดันไฟฟ้า: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| รัศมีการดัดขั้นต่ำ: | 5xod | การทดสอบการติดไฟ: | IEC60332-1 |
| รูปวัสดุ: | ลวดกลม | แกนสัญญาณ: | 3x คู่ 2x0.75มม.² |
| กำลังการผลิต: | 100km/เดือน | ||
| เน้น: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429