|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | วัสดุฝัก: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | tpe | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
| จำนวน/ม้วน: | 305m, 610m หรือตามคำขอ | ความต้านทานตัวนำสูงสุด: | 8.9-11.4 Ω/km (20ºC) |
| อุณหภูมิที่ได้รับการจัดอันดับ: | 80ºC-105ºC | แรงดันไฟฟ้า: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| การก่อสร้าง: | 41/0.16, 26/0.254, 65/0.16 | ความหนาเล็กน้อย: | 0.76 มม., 1.14 มม., 1.52 มม. ฯลฯ |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกน: | 2.8 มม., 3.1 มม., 3.4 มม. ฯลฯ | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: | 0-12.0 มม., 11.18-15.0 มม., 14.54-20.0 มม. ฯลฯ |
| การป้องกัน: | เปียทองแดงกระป๋อง | ความต้านทานอุณหภูมิต่ำ: | -40ºC |
| ความยืดหยุ่น: | สูง | ||
| เน้น: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 17715039722