|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | วัสดุฝัก: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | tpe | รูปวัสดุ: | ลวดกลม |
| แรงดันไฟฟ้า: | 1,000V | อุณหภูมิที่ได้รับการจัดอันดับ: | 125 องศาเซลเซียส |
| ความต้านทานตัวนำสูงสุด: | 0.266-1.21 Ω/km | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ: | 5.74-10.96 มม. |
| ความหนาของฉนวน: | 1.50-1.65 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย: | 8.74-14.30 มม. |
| การทดสอบเปลวไฟ: | UL VW-1, CSA FT1 | ความต้านทานน้ำมัน: | ใช่ |
| ความต้านทานความร้อน: | ใช่ | ป้องกันการดัดงอ: | ใช่ |
| ความต้านทานต่อการเสียดสี: | ใช่ | ||
| เน้น: | 125ºC Rated Temperature EV Charging Cable,305m/610m Length Options Electric Vehicle Charging Cable,Medical Equipment Application EV Power Cable |
||
| Product Number | Conductor | Insulation | Max. Cond. Resistance (20ºC) Ω/km |
|---|---|---|---|
| HT016SGX002 | 55 | 1254/0254 | 0.266 |
| HT016SGX003 | 16 | 7/47/0.25 | 1.21 |
| HT016SGX004 | 25 | 7/73/0.25 | 0.78 |
| HT016SGX005 | 35 | 19/37/0.25 | 0.554 |
| HT016SGX006 | 50 | 19/54/0.25 | 0.386 |
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 17715039722