|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุฝัก: | TPU | วัสดุฉนวน: | tpe |
---|---|---|---|
รูปวัสดุ: | ลวดกลม | ประเภทตัวนำ: | ทองแดงกระป๋องควั่น |
โครงสร้างตัวนำ: | ติดหรือเดี่ยว | ขนาดตัวนำ: | 22AWG |
อุณหภูมิที่ได้รับการจัดอันดับ: | -30-80 ℃ | แรงดันไฟฟ้า: | 300V |
ความต้านทานตัวนำสูงสุด: | 59.4Ω/กม | รายละเอียด: | HT2502811 |
เน้น: | UL 20549 สายต่อ,สายไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 300 วอล,สายพัดแปลงอุตสาหกรรม 80C |
วัสดุที่ใช้ในการปกปิด | PU |
---|---|
วัสดุประปา | PVC, Sr-PVC, PE หรือ PP |
รูปแบบของวัสดุ | สายกลม |
ระดับการใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
ยี่ห้อ | ฮวาเทค |
สี | ไม่จําเป็น |
Qty/ม้วน | 305m, 610m หรือตามคําขอ |
แพ็คเกจการขนส่ง | หมุน ใน รีล และ แพ็ค ใน พาเล็ต |
สัญลักษณ์ | ฮวาเทค |
สาเหตุ | จีน |
รหัส HS | 8544492100 |
ออกแบบให้ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ ระบบควบคุมอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า
สําหรับสายไฟภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
UL758 & UL1581 & CSA C22.2 เลข210
อุณหภูมิชื่อ: 80°C
ความกระชับกําลังปริมาณ: 300V
เลขสินค้า | ผู้ขับ | ขนาด AWG | NO./mm | ดิโอเรกเตอร์ | ชื่อ ความหนา mm | โนม เดอะ | หนาเทป | กว้างของเส้นผ่า mm | ไม่หนา | โนม เดอะ | ความต้านทานสภาพอากาศสูงสุด (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT20549**101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.80 | 0.025 | 0.10 | 0.80 | 3.80 | 223 |
HT20549**102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 0.90 | 0.025 | 0.10 | 0.80 | 4.04 | 140 |
HT20549**103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 0.025 | 0.10 | 0.80 | 4.51 | 87.6 |
HT20549**104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.30 | 0.025 | 0.10 | 0.80 | 4.90 | 55.4 |
HT20549**105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.80 | 0.025 | 0.12 | 0.80 | 4.70 | 223 |
HT20549**106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 0.90 | 0.025 | 0.12 | 1.00 | 5.30 | 140 |
HT20549**107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 0.025 | 0.12 | 1.00 | 6.00 | 87.6 |
หมายเหตุ: หลักสายที่ไม่จํากัดหมายเลข 2C-50C และทางป้องกัน
สร้างขึ้นในปี 2004 ด้วยการลงทุนทุน 9 ล้านดอลลาร์ สถานที่ผลิตสํานักงานใหญ่ของเราใน Kunshan ครอบคลุม 14980 ตารางเมตร
ในปี 2020 เราได้ก่อตั้งโรงงานในนานตอง ด้วยการลงทุนทุน 100 ล้านยูนบาท ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 34000 ตารางเมตร
ด้วยการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485, ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการรับรองความปลอดภัย CCC, UL, CUL, CE, CSA, ETLเราทํางานกับลูกค้าทั่วโลกในสาขาต่างๆ ผ่านระบบการขายที่พัฒนาได้อย่างดี, นวัตกรรมและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตอบ: เราผลิตสายอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค สายเชื่อมสาย สายอุตสาหกรรม สายหุ่นยนต์ สายชาร์จรถยนต์ และสายพลังงานใหม่/เขียว
ตอบ: เรามีใบรับรอง UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach, ETL
A: ใช่, เราพร้อมที่จะจัดตัวอย่างให้คุณ
A: ปกติเราสามารถเสร็จการสั่งซื้อใน 2-3 สัปดาห์ และ 5-6 สัปดาห์ในฤดูกาลสูงสุด
ตอบ: เราให้ตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก และดําเนินการตรวจสอบสุดท้ายก่อนการส่ง
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 17715039722