|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | ลวดฉนวน XLPE ทองแดงกระป๋อง,ลวดฉนวน XLPE ที่ควั่น,ลวดฉนวน UL 3820 XLPE |
||
| ลักษณะเฉพาะ | เสื้อแจ็กเกต |
| ความต้านแรงดึง | >=13.79Mpa |
| การยืดตัวขก่อนวัย | >=300% |
| สภาพความชรา | 158±1℃×168h |
| เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม | >=80% ของต้นฉบับ |
| เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม | >=80% ของต้นฉบับ |
| แม็กซ์ความต้านทานกระแสตรงของตัวนำไฟฟ้า(20ºC) | 3.546Ω/km |
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า (kV / นาที) | 3.0kV/1 นาที |
| เรท อุณหภูมิ | 125ºC |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 1000V |
| การทดสอบเปลวไฟ | FT2 |
| การอัดรีดฉนวน | แกน |
| คอนดักเตอร์AWG | 10AWG(105/0.254T) |
| ตัวนำ Dia.น. | 3.3 |
| หมายเลขหลัก | 105 |
| อินซูเลเตอร์ | XL-PE |
| OD หลัก | 4.90±0.20mm |
| นู๋om.ความหนา | 0.76mm |
| นาที.ความหนา | 0.69mm |
| รหัสสีหลัก | ตามคำขอ |
| บิด OD | 3.30mm |
![]()
![]()



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 15262892429