|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | ฉนวนสายเคเบิล XLPE ทองแดงกระป๋อง,UL 3289 XLPE ฉนวนลวด,10 AWG XLPE ฉนวนลวด |
||
| ลักษณะเฉพาะ | เสื้อแจ็กเกต |
| ความต้านแรงดึง | >=13.79Mpa |
| การยืดตัวขก่อนวัย | >=300% |
| สภาพความชรา | 180±1℃×168h |
| เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม | >=80% ของต้นฉบับ |
| เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม | >=80% ของต้นฉบับ |
| แม็กซ์ความต้านทานกระแสตรงของตัวนำไฟฟ้า(20ºC) | 3.476Ω/km |
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า (kV / นาที) | 2.0kV/1 นาที |
| เรท อุณหภูมิ | 150ºC |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 600V |
| การทดสอบเปลวไฟ | FT2 |
| การอัดรีดฉนวน | แกน |
| คอนดักเตอร์AWG | 10AWG(1/2.58T) |
| ตัวนำ Dia.น. | 2.58mm |
| หมายเลขหลัก | 1 |
| อินซูเลเตอร์ | XL-PE |
| OD หลัก | 4.30±0.20mm |
| นู๋om.ความหนา | 0.76mm |
| นาที.ความหนา | 0.69mm |
| รหัสสีหลัก | ตามคำขอ |
| บิด OD | / |
![]()
![]()



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Jimmy Wang
โทร: 17715039722