|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ฉนวนกันความร้อน: | HDPE |
| แจ็คเก็ตชั้นใน: | พีวีซี | การเดินสาย: | เชือก PP |
| เสื้อแจ็กเกต: | กระดาษ | ||
| เน้น: | สายเคเบิลอุตสาหกรรม 300V,สายเคเบิลยืดหยุ่นอุตสาหกรรมหุ้มฉนวน HDPE |
||
| สิ่งของ | ก :1P×24AWG | ข : 4C×1.5mm2 | |||
| ตัวนำ | วัสดุ | ทองแดงกระป๋องควั่น | |||
| ขนาด | 41/0.08±0.008mm | 84/0.15±0.008มม. | |||
| OD(อ้างอิง) | 0.60mm | 1.60mm | |||
| ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | HDPE | พีวีซี | ||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 0.40mm | 0.38mm | |||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.32mm | 0.33mm | |||
| OD | 1.60±0.10mm | 2.50±0.10mm | |||
| ทวิสต์ เอ | ผู้ที่ใส่ | เชือก PP | / | ||
| ท่อระบายน้ำ | ทองแดงกระป๋อง 19/0.10mm | / | |||
| วัสดุ | Al-mylar (หันหน้าออก) | / | |||
| ถักเปีย-1 | วัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | / | ||
| ขนาด | 0.10mm , Min.80% | / | |||
| แจ็คเก็ตชั้นใน | วัสดุ | พีวีซี | / | ||
| นะ ความหนา | 0.45mm | / | |||
| OD | 4.70±0.20mm | / | |||
| สายเคเบิล | ผู้ที่ใส่ | เชือก PP | |||
| วัสดุ | Al-mylar (หันหน้าออก) | ||||
| ถักเปีย | วัสดุ | ทองแดงกระป๋อง | |||
| ขนาด | 0.12 มม. (ครอบคลุม: Min.80%) | ||||
| เสื้อแจ็กเกต | วัสดุ | กระดาษ | |||
| วัสดุ | พีวีซี 70±3A | ||||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 1.30mm | ||||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.90mm | ||||
| OD | 12.10±0.40mm | ||||
| ลักษณะไฟฟ้า | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| แรงดันไฟฟ้า:300V | แรงดึง: | ≥10.3MPa | |||
| อุณหภูมิสูงสุด:-40~80ºC | การยืดตัว: | ≥100% | |||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง(20ºC): | สภาพอายุ: | 113±1ºC×168ชม | |||
| A : 94.2Ω/km , B: 13.7Ω/km | เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม: | ≥70% | |||
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดัน:AC 2.0kV/1 นาที | เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม: | ≥65% | |||
| ความจุ:56pF/m สูงสุด | Min.bend รัศมี: | 78mm | |||
| ลักษณะความต้านทาน:100±15Ω (A) | ต้านทานน้ำมัน:DIN VDE 0281-1 | ||||
| การลดทอน(อ้างอิง) | ระยะพิทช์ A:25~30 มม. | ||||
| ความถี่(MHz): 1 4 10 20 62.5 100 250 | ระยะห่างของสายเคเบิล:144~180mm | ||||
| เดซิเบล/100±1dB : 2 3.3 6 8.5 15.5 19.9 33 | |||||



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Mr. Jimmy Wang
โทร: 15262892429