|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นอุตสาหกรรมแบบกลม,สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นอุตสาหกรรมแบบ Awm |
||
รายละเอียดสินค้า
| สิ่งของ | อา:(1P×24AWG+A)×4 | บี:2C×24AWG | |||
| ตัวนำ | วัสดุ | ทองแดงกระป๋องควั่น | |||
| ขนาด | 7/0.20mm | 7/0.20mm | |||
| OD(อ้างอิง) | 0.60mm | 0.60mm | |||
| ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | HDPE | เอสอาร์-พีวีซี | ||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.18mm | 0.18mm | |||
| OD | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
| บิด | OD | 3.0mm | / | ||
| วัสดุ | Al-mylar(หันหน้าออก) | / | |||
| ท่อระบายน้ำ | วัสดุ | ทองแดงกระป๋องควั่น | |||
| ขนาด | 7/0.20mm | ||||
| สายเคเบิล | ผู้ที่ใส่ | เชือก PP | |||
| วัสดุ | Al-mylar(หน้าเข้า) | ||||
| เสื้อแจ็กเกต | วัสดุ | พีวีซี (ความต้านทานรังสียูวี) | |||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 0.76mm | ||||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 0.61mm | ||||
| OD | 9.20±0.40mm | ||||
| ลักษณะไฟฟ้า | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| แรงดันไฟฟ้า:300V | แรงดึง: | ≥10.3MPa | |||
| อุณหภูมิสูงสุด:-20~80ºC | การยืดตัว: | ≥100% | |||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง(20ºC): | สภาพอายุ: | 113±1ºC×168ชม | |||
| เอ แอนด์ บี:94.2Ω/km | เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม: | ≥70% | |||
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดัน:AC 2.0kV/1 นาที | เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม: | ≥65% | |||
| CC/CD(อา) :AC 2.0kV/1 นาที | |||||
| ความจุ (A):<20pF/ฟุต | |||||



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Mr. Jimmy Wang
โทร: 15262892429