|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | สายเคเบิล 600V แบบ Awm,สายเคเบิลยืดหยุ่นอุตสาหกรรม 8AWG,สายเคเบิล 600V หุ้มฉนวน |
||
| สิ่งของ | 8AWG(168/0.254T) | ||||
| ตัวนำ | วัสดุ | ทองแดงกระป๋องควั่น | |||
| ขนาด | 168/0.254±0.008มม. | ||||
| OD(อ้างอิง) | 4.30mm | ||||
| ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | พีวีซี | |||
| Min.ความหนาเฉลี่ย | 1.15mm | ||||
| Min.thickness ณ จุดใดๆ | 1.02mm | ||||
| OD | 6.80±0.20mm | ||||
| ลักษณะไฟฟ้า | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| แรงดันไฟฟ้า:600V | แรงดึง: | ≥10.3MPa | |||
| อุณหภูมิสูงสุด:-20~105ºC | การยืดตัว: | ≥100% | |||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง(20ºC):2.230Ω/km | สภาพอายุ: | 136±1ºC×168ชม | |||
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดัน:AC 2.0kV/1 นาที | เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม: | ≥70% | |||
| รัศมีการดัด (ต่ำสุด): Flxed 3xOD | เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม: | ≥65% | |||
| การเคลื่อนไหว 5xOD | |||||



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Mr. Jimmy Wang
โทร: 17715039722