|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่างของวัสดุ: | ลวดกลม | สี: | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | รีดเป็นม้วน บรรจุในพาเลท | พิมพ์: | ฉนวน |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| เน้น: | สายเคเบิล 300V ที่พันด้วยทองแดงเปลือย,สายเคเบิล 300V หุ้มฉนวนพีวีซี |
||
| การก่อสร้าง | ประสิทธิภาพทางกล | ||||||||||
| คอนดักเตอร์ | ทองแดงเปลือยควั่น | เสื้อแจ็กเกต | |||||||||
| ภาพตัดขวาง | อา:3C×0.75mm2 | บี:16C×0.34mm2 | วัสดุ | ปูร์ | |||||||
| การก่อสร้าง | 24/0.20mm | 17/0.16mm | แรงดึง | ≥10.3MPa | |||||||
| สแตรนด์ Dia. | 1.13mm | 0.76mm | การยืดตัว | ≥100% | |||||||
| ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี | พีวีซี | สภาพอายุ | 113±1ºC×168ชม | |||||||
| น.ความหนา | 0.23mm | 0.23mm | เปอร์เซ็นต์ของความต้านทานแรงดึงเดิม | ≥70% | |||||||
| Min.ความหนา | 0.18mm | 0.18mm | เปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเดิม | ≥65% | |||||||
| ฉนวน Dia. | 1.80±0.10mm | 1.30±0.05mm | |||||||||
| สีฉนวน | A1.สีน้ำตาล A2blue | บี1.ขาว B2.เขียว B3.เหลือง | |||||||||
| A3.เขียว/เหลือง(แถบ) | B4.สีเทา B5สีชมพู B6.สีแดง | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/ชมพู | |||||||||||
| B10.แดง/น้ำเงิน B11.ขาว/เขียว | |||||||||||
| B12.น้ำตาล/เขียว B13.ขาว/เหลือง | |||||||||||
| B14.เหลือง/น้ำตาล B15.ขาว/เทา | |||||||||||
| B16.สีเทา/น้ำตาล (pitch10~17 มม.) | |||||||||||
| (ห่วงยาว :2.5±0.5mm) | |||||||||||
| ผู้ที่ใส่ | ไม่จำเป็น | ||||||||||
| วัสดุ | ไม่ทอ,≥25% | ||||||||||
| เสื้อแจ็กเกต | ปูร์ | ||||||||||
| น.ความหนา | 0.76mm | ||||||||||
| Min.ความหนา | 0.61mm | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 10.00±0.30mm | ||||||||||
| สี | สีดำ | ||||||||||
ประวัติบริษัท



การส่งสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Mr. Jimmy Wang
โทร: 17715039722